RazličitVrste šalice za sladoled od papira
| Tip | Opis | Slučajevi najbolje uporabe |
|---|---|---|
| Jedno-zidne papirne šalice | Osnovna šalica s jednim slojem kartona i unutarnjim PE ili PLA premazom | Unutarnja upotreba, hladni deserti, brza usluga |
| Papirnate šalice s dvostrukim zidom | Dva sloja za dodatnu izolaciju i strukturu | Teži proizvodi, podudaranje, produženo skladištenje |
| PLA obložene kompostabilnim šalicama | Bioplastično obložene šalice, ekološki prihvatljivi i kompostabilni | Zeleno pakiranje, tvrtke usmjerene na održivost |
| Kraft papirnate šalice sladoleda | Prirodni smeđi kraft papir izgled, može biti PE ili PLA obložen | Organski, ekološki, rustikalni ili zanatski brendovi deserta |
| Prilagođene tiskane šalice | Potpuno brandirani vanjski dio za marketing i logotip zaslon | Brandiranje franšize, promotivni događaji |
| Šalice zida na zidu (rijetke) | Vanjski zid od valove teksture za bolje prianjanje (uglavnom za vruću hranu) | Premium smrznuti deserti, ponekad se koriste za dvostruku upotrebu |
Papirnati sladoled veličine šalice& Njihove prijave
Ispod je aVodič za veličinu po veličiniObjašnjenje tipičnih slučajeva upotrebe na temelju volumena:
| Veličina | Volumen (oz/ml) | Tipične uporabe | Preporučena vrsta |
|---|---|---|---|
| 2 oz | ~ 60 ml | Šalice za uzorke, degustacije, besplatna ispitivanja | Jedno-zid, neprimjeren ili markiran |
| 3 oz | ~ 90 ml | Dječje obroke, preljevi (orasi, bomboni) | Jedno-zid, PLA obloženi opcionalnim |
| 4 oz | ~ 120 ml | Pojedinačna lopatica, mali gelato | Jedno-zid, kraft ili po mjeri |
| 5 oz | ~ 150 ml | Mali jogurt, sorbet ili šalice voća | Jednoražni, kompostabilni opcionalni |
| 6 oz | ~ 180 ml | Mali smrznuti jogurt s prelivima | Dvostruki zid ili PLA obložen |
| 8 oz | ~ 240 ml | Standardno posluživanje sladoleda, Sundaes | Prilagođeni tiskani, poklopac kupole Neobavezno |
| 10 oz | ~ 300 ml | Srednji dio s preljevima | Kraft ili PLA obložen |
| 12 oz | ~ 355 ml | Veliki gelato, obrijani led, slojeviti deserti | Papir s dvostrukim zidom ili kraft |
| 16 oz | ~ 475 ml | Obiteljska veličina ili odlazak s višestrukim žlicama | Dvostruki zid, poklopac kupole kompatibilan |
| 20 oz | ~ 590 ml | Predimenzionirani Sundaes, opskrba događaja, prikupljanje | Dostava s dvostrukim zidom, hranom |
| 24 oz+ | ~ 700+ ml | Porcije veličine stranke, ugostiteljske kade | Teški dvostruki zid ili zapečaćen |
Vodič za podudaranje aplikacija
| Poslovni tip | Idealne veličine | Preporučena vrsta čaše |
|---|---|---|
| Saloni za sladoled | 4–12 oz | S jednim/dvostrukim zidom, tiskani brendiranje |
| Trgovine smrznutih jogurta | 6–16 oz | Široki, kompostabilni ili po mjeri |
| Catering | 3–16 oz | Kraft ili minimalan dizajn, opcionalni poklopci |
| Kafići i pekare | 3–8 oz | Rustikalni kraft ili tiskane male šalice |
| Polaz/dostava | 8–24 oz | Teški, dvostruki zid, uski kapci |
| Događaji uzorkovanja | 2–3 oz | Prussirane šalice za uzorke ili marka |
| Organski/prirodni brendovi | 4–12 oz | Kraft plasirane ili biorazgradive šalice |
| Hoteli/aviokompanije | 3–5 oz | Elegantna, mala veličina, privatna naljepnica tiskana |
Opcije poklopca i dodataka (po veličini)
| Poklopac | Odgovara veličinama | Iskoristiti |
|---|---|---|
| Ravni poklopac | 4–12 oz | Transport bez prelijevanja |
| Poklopac kupole | 8–20 oz | Preljevi, bičevi krem prostor |
| Zapečatljiv film | 6–24 oz | Jogurt i kade za odlazak |
| Nema poklopca | 2–5 oz | Večerati ili uzorkovanje |
Ako tražite aProizvođač i dobavljač šalica za sladoled od papira, slobodno me kontaktirajte izravno . naša tvrtka je bilaproduktivanPapirni sladoled šalice za 21 godinui ponudeOEM/ODMUsluge .
